Прайс-лист
Цены на услуги санатория «Энергетик»
Бесплатные услуги базы:
- проход на территорию;
- пользование пляжем, детскими и спортивными площадками.
Проживание с 4х разовым питанием (без лечения)
Категория номера |
С человека/сутки |
Один в номере |
Дети |
01.10. по 31.05. |
3500 руб. |
нет |
До 3-х лет бесплатно (без предоставления места) Скидка на основное место детям до 12 лет 20%
Дополнительное место |
01.06 по 30.09. |
4200 руб. |
нет |
|
01.10. по 31.05 |
4500 руб. |
7500 руб. |
До 3-х лет бесплатно (без предоставления места) Скидка на основное место детям до 12 лет 20%
Дополнительное место |
01.06. по 30.09. |
5200 руб. |
9000 руб. |
|
01.10. по 31.05 |
5200 руб. |
9000 руб. |
До 3-х лет бесплатно (без предоставления места) Скидка на основное место детям до 12 лет 20%
Дополнительное место |
01.06. по 30.09. |
5900 руб. |
10500 руб. |
|
01.10. по 31.05 |
6500 руб. |
11500 руб. |
До 3-х лет бесплатно (без предоставления места) Скидка на основное место детям до 12 лет 20%
Дополнительное место |
01.06. по 30.09. |
7800 руб. |
13000 руб. |
Проживание с питанием и санаторно-курортным лечением
Категория номера |
С человека |
Один в номере |
01.10. по 31.05 |
4400 руб. |
нет |
01.06 по 30.09. |
5100 руб. |
нет |
01.10. по 31.05. |
5400 руб. |
9000 руб. |
01.06 по 30.09 |
6100 руб. |
10500 руб. |
01.10. по 31.05. |
6100 руб. |
10500 руб. |
01.06 по 30.09 |
6800 руб. |
12000 руб. |
01.10. по 31.05. |
7400 руб. |
13000 руб. |
01.06 по 30.09 |
8700 руб. |
14500 руб. |
Цены на дополнительные услуги санатория
Консультации
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Консультация терапевта | 1500 р. |
2 |
Консультация невропатолога |
1500 р. |
3 | Консультация кардиолога | 2000 р. |
4 | Консультация психотерапевта | 3000 р. |
5 | Консультация гинеколога | 1500 р. |
6 | Прием остеопата (врач Абдуллахова Патимат Арсеновна, кандидат мед наук, челюстно-лицевой хирург, краниосакральный терапевт). | 3000 р. |
7 | Прием логопеда | 1000р. |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Почки | 800 р. |
2 |
Почки и мочевой пузырь |
1100 р. |
3 | Мочевой пузырь | 600 р. |
4 | Печень, желчный пузырь | 800 р. |
5 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 1300 р. |
6 | Селезенка | 600 р. |
7 | Поджелудочная железа | 600 р. |
8 | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа | 1800 р. |
9 | Мочевой пузырь и предстательная железа | 1200 р. |
10 | Брюшная полость | 1800 р. |
11 | Надпочечники | 600 р. |
12 | Молочная келеза | 1000 р. |
13 | Поверхностные структуры | 800 р. |
14 | Суставы | 800 р. |
15 | Щитовидная железа (с лимфоузлами) | 800 р. |
16 | Плевральная полость | 800 р. |
17 | УЗИ гениталий | 1000 р. |
18 | ЭКГ с дасшифровкой | 300 р. |
19 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 отведений) | 1800 р. |
Грязелечение и парафинотерапия
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Гальваногрязь на плечевой сустав (1 зона) | 300 р. |
2 | Гальваногрязь на шейный отдел | 500 р. |
3 | Гальваногрязь на поясничный отдел | 500 р. |
4 | Гальваногрязь на тазобедренный сустав (1 зона) | 300 р. |
5 | Гальваногрязь на грудной отдел | 500 р. |
6 | Гальваногрязь на локтевой сустав (1 зона) | 300 р. |
7 | Гальваногрязь на кисти | 400 р. |
8 | Гальваногрязь на голеностопный сустав (1 зона) | 300 р. |
9 | Гальваногрязь на коленный сустав (1 зона) | 300 р. |
10 | Парафин на плечевой сустав (1 зона) | 300 р. |
11 | Парафин на шейный отдел | 350 р. |
12 | Парафин на поясничный отдел | 350 р. |
13 | Парафин на тазобедренный сустав (1 зона) | 300 р. |
14 | Парафин на грудной отдел | 350 р. |
15 | Парафин на локтевой сустав (1 зона) | 300 р. |
16 | Парафин на кисти | 350 р. |
17 | Парафин на голеностопный сустав (1 зона) | 300 р. |
18 | Парафин на коленный сустав (1 зона) | 300 р. |
Массаж
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 р. |
2 | Массаж лица (15 мииут) | 500 р. |
3 | Macccaж головы (10 минут) | 400 р. |
4 | Массаж грудного отдела позвоночника | 400 р. |
5 | Массаж грудной клетки (10 минут) | 400 р. |
6 | Массаж верхней конечности 1 рука (15 минут) | 500 р. |
7 | Массаж суставы: кисти, голеностопный сустав, локтевой сустав, коленньйі сустав (пара) 15 мин. | 500 р. |
8 | Массаж пояснично-крестцовой области | 500 р. |
9 | Массаж спины (30 мин.) | 1000 р. |
10 | Массаж спины детям до 14 лет (15 мин.) | 400 р. |
11 | Массаж тазобедренного сустава (1 сустав) 10 мин. | 400 р. |
12 | Массаж нижней конечности (1 нога) 15 мин. | 500 р. |
13 | Массаж живота (15 мин.) | 500 р. |
14 | Общий массаж детей от 1 до 3 лет (20 мин.) | 600 р. |
15 | Общий массаж детей от 3 лет до 14 лет (20 мин.) | 800 р. |
16 | Общий массаж (1 час) | 2000 р. |
Физиотерапевтические процедуры
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Электрофорез с растворами | 400 р. |
2 | Электромиостимуляция | 500 р. |
3 | Магнитотерапия | 400 р. |
4 | УФО (кварц.) | 300 р. |
5 | Дарсонваль | 200 р. |
6 | Электромагнитные УВЧ | 200 р. |
7 | ЛФК (1 занятие в группе/индивидуально) | 200/500 р. |
8 | Ароматерапия с психоразгрузкой (1 сеанс в группе) | 350 р. |
9 | Фонофорез с лекарственными средствами | 500 р. |
10 | ВЛОК | 500 р. |
11 | Ингаляция | 300 р. |
12 | Лазеротерапия | 500 р. |
12 | Амплипульстерапия (CMT) | 300 р. |
13 | Аутогемотерапия | 700 р. |
14 | Электросон | 500 р. |
15 | Иглорефлексотерапия | 1000 р. |
ОЗОНОТЕРАПИЯ и ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Обкалывание суставов (1 зона) | 350 р. |
2 | Обкалывание шейного отдела позвоночника | 350 р. |
3 | Обкалывание грудного отдела позвоночника | 350 р. |
4 | Обкалывание поясничного отдела позвоночника | 350 р. |
5 | Обкалывание позвоночника | 900 р. |
6 | Обкалывание всей головы | 1500 р. |
7 | Обкалывание лица | 1500 р. |
8 | Обкалывание зоны декольте | 500 р. |
9 | Обкалывание живота | 1000 р. |
10 | Обкалывание бедер | 1000 р. |
11 | Обкалывание ягодиц | 800 р. |
12 | PRP терапия позвоночника и суставов (1 пробирка) | 2000 р. |
13 | Плазмалифтинг (лицо, шея, декольте) | 3000 р. |
14 | Фармокопунктура (лечебные блокады) | 2000 р. |
15 | Введение озонированного физраствора внутривенно (ОЗОН 1 процедура) | 600 р. |
16 | Аутогемотерапия с озоном (1 процедура) | 400 р. |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ И ВОДОЛЕЧЕНИЕ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Хвойные ванны | 450 р. |
2 | Кислородные "жемчужные ванны" | 400 р. |
3 | Магниевые ванны | 450 р. |
4 | Скипидарные ванны | 450 р. |
5 | Йодобромные ванны | 450 р. |
6 | Сероводородные ванны "Мацеста" | 600 р. |
7 | Серные ванны "Этюд", "Серенада" | 450 р. |
8 | Нафталановые ванны | 800 р. |
9 | Тимьяновые ванны | 700 р. |
10 | Валерьяновые ванны (детские) | 700 р. |
11 | Гидромассаж (15 мин.) | 600 р. |
12 | Нанолановые апликации (1 зона) | 700 р. |
КАБИНЕТ КАПИЛЛЯРОТЕРАПИИ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Хиджама | 1000 р. |
2 | Капилляротерапия (лицо) | 2000 р. |
3 | Капилляротерапия (руки) | 1000 р. |
4 | Капилляротерапия (зона декольте) | 1500 р. |
КИШЕЧНЫЙ КАБИНЕТ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Очистительная клизма | 500 р. |
2 | Промывание кишечника | 600 р. |
3 | Микроклизма лечебная | 1000 р. |
4 | Комплексная процедура | 1500 р. |
ГАЛОКАМЕРА
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Галокамера (взрослые) 1 сеанс | 350 р. |
2 | - 5 сеансов | 1500 р. |
3 | - 10 сеансов | 2500 р. |
4 | Галокамера (дети от 5-17 лет) 1 сеанс | 250 р. |
5 | - 5 сеансов | 1000 р. |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | ВФ инъекции (капельно) | 300 р. |
2 | В/В инъекции | 150 р. |
3 | В/М инъекции | 100 р. |
ФИТОБАР
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1 | Кислородньгй котейль | 100 р. |
2 | Фиточай | 100 р. |
ПРАЧЕЧНАЯ
№ | Наименование | Стирка | Глажка |
---|---|---|---|
1 | Футболка | 50 р. | 50 р. |
2 | Рубашка | 100 р. | 100 р. |
3 | Блузка женская | 100 р. | 100 р. |
4 | Платье | 200 р. | 200 р. |
5 | Брюки | 200 р. | 200 р. |
6 | Юбка | 200 р. | 200 р. |
7 | Майка | 50 р. | 50 р. |
8 | Шорты | 100 р. | 100 р. |
9 | Бриджи | 100 р. | 100 р. |
10 | Пижама | 100 р. | 100 р. |
11 | Брюки джинсовые | 100 р. | 100 р. |